Lenovo 20U9001KFE - Thinkpad X1 carbon i7-10510U 14" (16GB / 1TB SSD) Win 10 Pro
Chargement... Fiche Technique
| Type de Produit | ThinkPad X1 Carbon |
| Processeur | Intel® Core™ i7-10510U |
| Fréquence du processeur | 1,80 GHz jusqu'à 4,60 GHz |
| Mémoire cache externe | 8 MB |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB 2133 MHz LPDDR3 |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Jusqu’à 16 GB |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Type du disque dur | SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
| Carte graphique | Intel® UHD Graphics 620 |
| Poids en kg | 1,09 |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type de l'écran | WQHD (2 560 x 1 440), IPS, 300 nits |
| Webcam intégrée | HD 720p avec cache de confidentialité ThinkShutter |
| Audio | Dolby® Atmos™ Speaker System 4 microphones longue portée à 360 degrés |
| Clavier | Résistant aux liquides Rétroéclairage à LED blanches |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.0 |
| Communication sans fil | Intel® 9560 11ac, 2x2 |
| Connecteurs | 2 x Ports USB-C Thunderbolt™ 3 2 x Ports USB-A 3.1 (Gen 1) HDMI 1.4 Extension réseau pour station d’accueil à connexion mécanique latérale/Ethernet Connecteur mixte écouteurs/micro |
| Emplacements d'extension | Emplacement pour câble de sécurité Kensington® |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip |
| Type de batterie / autonomie | 51 Wh / Jusqu’à 18,3 heures avec technologie Rapid Charge |
| Alimentation | Adaptateur secteur jusqu’à 65 W (avec fonctionnalité RapidCharge) USB-C |
| Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 323 x 217 x 14,9 |
| Gestion de la sécurité | Authentification FIDO (Fast IDentity Online) Puce dTPM 2.0 Cache ThinkShutter intégré à la caméra |
| Taille ecran | 14-15" |
| Resolution | QHD |
| Type ecran | IPS |
| RAM | 16GB |
| Stockage | 512GB-1TB |
| Type stockage | SSD NVMe |
| Processeur | i7 |
| OS | Windows 10 |
| Carte graphique | Integrée |
| Poids | < 1.5 kg |
| Batterie | > 8 heures |
| Clavier | Retro-éclairé |
| Connectivite | Bluetooth 5 |
| USB | Thunderbolt |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | 323 x 217 x 14,9 mm |
-
LENOVO Legion 9 18IAX10 18'' Intel u9-275HX 64 Go 4 To SSD GC RTX5090¦24GB W11H Noir 24M
78 999,00 Dh TTC
78 999,00 Dh TTC -
Pc Portable Lenovo Thinkpad T14s Gen 4
25 838,23 Dh TTC
22 426,80 Dh TTC
22 426,80 Dh TTC -
13 851,72 Dh TTC
13 851,72 Dh TTC -
12 805,32 Dh TTC
12 805,32 Dh TTC -
10 974,12 Dh TTC
10 974,12 Dh TTC -
13 908,00 Dh TTC
13 908,00 Dh TTC -
12 151,32 Dh TTC
12 151,32 Dh TTC -
11 104,92 Dh TTC
11 104,92 Dh TTC -
11 758,92 Dh TTC
11 758,92 Dh TTC -
12 543,72 Dh TTC
12 543,72 Dh TTC -
12 805,32 Dh TTC
12 805,32 Dh TTC -
13 537,80 Dh TTC
13 537,80 Dh TTC -
13 066,92 Dh TTC
13 066,92 Dh TTC -
ThinkPad E16 Gen 2, Intel Core Ultra 7 255H
14 113,32 Dh TTC
14 113,32 Dh TTC -
ThinkPad T14s Gen 6 (Snapdragon)
23 530,92 Dh TTC
23 530,92 Dh TTC -
ThinkBook 16 G8 IAL, Intel Core Ultra 5 225U
10 581,72 Dh TTC
10 581,72 Dh TTC -
Appelez pour le prix
-
11 508,00 Dh TTC
11 338,80 Dh TTC
11 338,80 Dh TTC -
13 066,92 Dh TTC
13 066,92 Dh TTC -
4 380,49 Dh TTC
4 380,49 Dh TTC -
8 227,32 Dh TTC
8 227,32 Dh TTC




