Lenovo 81WQ00JWFE - PC Portable IP3 Celeron-N4020 15,6" FHD 4Go 256Go SSD W11H GREY
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Celeron® N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) |
| Fréquence du processeur | 2.8GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 4GB soldered memory, not upgradable |
| Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x2 NVMe® |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
| Poids en kg | 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + Bluetooth® 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2014: 14 hr (35Wh) |
| Alimentation | 45W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d'exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur produit | Platinum Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 253.4 x 19.9 mm |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.5" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | Intel Celleron |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 256 Go |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 3 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2,8 GHz |
| Ecran | Non |
| Système Exploi | Windows |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,75 kg |
| Autonomie en (5H) | 7 |
| BLF (DSS) | Non |
| Nombre de Ports | 4 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 4 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | NON |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | NON |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions | 362,2 x 253,4 x 19,9 mm |
-
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 050,12 Dh TTC
5 992,61 Dh TTC
5 992,61 Dh TTC -
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
34 113,60 Dh TTC
30 874,80 Dh TTC
30 874,80 Dh TTC -
PC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 788,00 Dh TTC
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTC -
LENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
5 400,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC -
6 788,52 Dh TTC
6 788,52 Dh TTC -
7 573,32 Dh TTC
7 573,32 Dh TTC -
7 834,92 Dh TTC
7 834,92 Dh TTC -
10 006,20 Dh TTC
10 006,20 Dh TTC -
11 998,80 Dh TTC
11 866,80 Dh TTC
11 866,80 Dh TTC -
12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC -
10 189,32 Dh TTC
10 189,32 Dh TTC -
11 497,32 Dh TTC
11 497,32 Dh TTC -
12 282,12 Dh TTC
12 282,12 Dh TTC -
11 314,20 Dh TTC
11 314,20 Dh TTC -
13 908,00 Dh TTC
13 908,00 Dh TTC -
19 606,92 Dh TTC
19 606,92 Dh TTC -
LOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
11 758,92 Dh TTC
11 758,92 Dh TTC -
18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC -
36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC -
16 729,32 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC -
6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC




